Priser
ASP-tjänst | Startavgift | Avgift/mån | |
Avgift per företag 1 | 350 kr | 5 | 0 kr |
Avgift per användare (fullständig åtkomst) | 230 kr | 290 kr | |
Avgift per användare (begränsad åtkomst) 2 | 230 kr | 230 kr | |
Avgift per användare (enbart webbåtkomst) 3 | 230 kr | 70 kr | |
Tillvalstjänster | Avgift/mån | ||
Tillgång till Microsoft Excel 2019 4 | 70 kr | ||
Tillgång till Microsoft Word 2019 4 | 70 kr | ||
Tillgång till Microsoft Excel 2019 och Microsoft Word 2019 4 | 130 kr | ||
Vid beställning av fler än fem användare finns möjlighet till mängdrabatt. Kontakta våra säljare för offert. | |
1 | Med "företag" avses kund eller byråklient med möjlighet att nyttja tjänsten. |
2 | Med begränsad åtkomst avses utvalda rutiner, t ex tidkort, attest, rapporter och analyser. |
3 | Med webbåtkomst avses tidkort, attest av leverantörsfakturor, fakturering, analyser, rapporter och projektprognos. |
4 | Avgiften motsvarar licenskostad för Microsoft Excel/Word 2019 per användare. |
5 | Startavgiften avser Briljant ASP. Arvode för installation och särskilda anpassningar kan eventuellt tillkomma. Kontakta våra säljare för mer information. |
Ovanstående priser inkluderar inte licensavgift för programvaran Briljant Ekonomisystem. Kontakta våra säljare för prisuppgift. |